Scadenze di Set 2026
47 scadenze
Da Fatturare
37 · 3.215,00 €
Fatturati
—
Scaduti
6 · 555,00 €
Incassato
4 · 335,00 €
| Scadenza | Cod. | Cliente | Descrizione | Importo | Freq. | Rateo A.C. | Rateo A.S. | Stato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/26 | ABB-814 | [Demo] Autofficina Marchetti | [Demo] Backup giornaliero | 35,00 € | Mens. | 35,00 € | — | Da Fatt. | |
| 01/07/26 | ABB-810 | [Demo] Digital Solutions | [Demo] Monitoraggio uptime | 80,00 € | Mens. | 80,00 € | — | Fatturato | |
| 01/05/26 | ABB-820 | [Demo] Ristorante Da Mario | [Demo] SEO monitoring | 90,00 € | Mens. | 90,00 € | — | Fatturato | |
| 15/05/26 | ABB-803 | [Demo] Bianchi & Partners | [Demo] CRM Cloud | 120,00 € | Mens. | 120,00 € | — | Fatturato | |
| 01/06/26 | ABB-806 | [Demo] Studio Verdi | [Demo] Email professionale | 25,00 € | Mens. | 25,00 € | — | Fatturato | |
| 01/06/26 | ABB-809 | [Demo] Tecno Italia Srl | [Demo] Assistenza telefonica | 200,00 € | Mens. | 200,00 € | — | Fatturato | |
| 01/08/26 | ABB-817 | [Demo] Hotel Bellavista | [Demo] Licenza Office 365 | 150,00 € | Mens. | 150,00 € | — | Da Fatt. | |
| 01/06/26 | ABB-830 | [Demo] Rossi Consulting | [Demo] Hosting VPS mensile | 45,00 € | Mens. | 45,00 € | — | Fatturato | |
| 15/06/26 | ABB-865 | [Demo] Bianchi & Partners | [Demo] CRM Cloud | 120,00 € | Mens. | 120,00 € | — | Fatturato | |
| 01/08/26 | ABB-970 | [Demo] Digital Solutions | [Demo] Monitoraggio uptime | 80,00 € | Mens. | 80,00 € | — | Da Fatt. | |
| 01/10/26 | ABB-972 | [Demo] Digital Solutions | [Demo] Monitoraggio uptime | 80,00 € | Mens. | 80,00 € | — | Da Fatt. | |
| 01/09/26 | ABB-971 | [Demo] Digital Solutions | [Demo] Monitoraggio uptime | 80,00 € | Mens. | 80,00 € | — | Da Fatt. | |
| 15/06/26 | ABB-821 | [Demo] Edilizia Moderna | [Demo] Firewall gestito | 75,00 € | Mens. | 75,00 € | — | Fatturato | |
| 01/07/26 | ABB-813 | [Demo] Farmacia Centrale | [Demo] Spazio cloud 1TB | 50,00 € | Mens. | 50,00 € | — | Da Fatt. | |
| 01/05/26 | ABB-802 | [Demo] Rossi Consulting | [Demo] Hosting VPS mensile | 45,00 € | Mens. | 45,00 € | — | Fatturato | |
| 01/09/26 | ABB-937 | [Demo] Tecno Italia Srl | [Demo] Assistenza telefonica | 200,00 € | Mens. | 200,00 € | — | Da Fatt. | |
| 01/07/26 | ABB-831 | [Demo] Rossi Consulting | [Demo] Hosting VPS mensile | 45,00 € | Mens. | 45,00 € | — | Da Fatt. | |
| 01/08/26 | ABB-832 | [Demo] Rossi Consulting | [Demo] Hosting VPS mensile | 45,00 € | Mens. | 45,00 € | — | Da Fatt. | |
| 01/09/26 | ABB-833 | [Demo] Rossi Consulting | [Demo] Hosting VPS mensile | 45,00 € | Mens. | 45,00 € | — | Da Fatt. | |
| 01/10/26 | ABB-834 | [Demo] Rossi Consulting | [Demo] Hosting VPS mensile | 45,00 € | Mens. | 45,00 € | — | Da Fatt. | |
| 01/07/26 | ABB-935 | [Demo] Tecno Italia Srl | [Demo] Assistenza telefonica | 200,00 € | Mens. | 200,00 € | — | Da Fatt. | |
| 01/10/26 | ABB-938 | [Demo] Tecno Italia Srl | [Demo] Assistenza telefonica | 200,00 € | Mens. | 200,00 € | — | Da Fatt. | |
| 01/08/26 | ABB-936 | [Demo] Tecno Italia Srl | [Demo] Assistenza telefonica | 200,00 € | Mens. | 200,00 € | — | Da Fatt. | |
| 01/06/26 | ABB-1110 | [Demo] Ristorante Da Mario | [Demo] SEO monitoring | 90,00 € | Mens. | 90,00 € | — | Fatturato | |
| 15/07/26 | ABB-866 | [Demo] Bianchi & Partners | [Demo] CRM Cloud | 120,00 € | Mens. | 120,00 € | — | Da Fatt. | |
| 15/09/26 | ABB-868 | [Demo] Bianchi & Partners | [Demo] CRM Cloud | 120,00 € | Mens. | 120,00 € | — | Da Fatt. | |
| 15/10/26 | ABB-869 | [Demo] Bianchi & Partners | [Demo] CRM Cloud | 120,00 € | Mens. | 120,00 € | — | Da Fatt. | |
| 15/08/26 | ABB-867 | [Demo] Bianchi & Partners | [Demo] CRM Cloud | 120,00 € | Mens. | 120,00 € | — | Da Fatt. | |
| 01/10/26 | ABB-1041 | [Demo] Autofficina Marchetti | [Demo] Backup giornaliero | 35,00 € | Mens. | 35,00 € | — | Da Fatt. | |
| 01/09/26 | ABB-1040 | [Demo] Autofficina Marchetti | [Demo] Backup giornaliero | 35,00 € | Mens. | 35,00 € | — | Da Fatt. | |
| 01/10/26 | ABB-903 | [Demo] Studio Verdi | [Demo] Email professionale | 25,00 € | Mens. | 25,00 € | — | Da Fatt. | |
| 01/08/26 | ABB-901 | [Demo] Studio Verdi | [Demo] Email professionale | 25,00 € | Mens. | 25,00 € | — | Da Fatt. | |
| 01/07/26 | ABB-900 | [Demo] Studio Verdi | [Demo] Email professionale | 25,00 € | Mens. | 25,00 € | — | Da Fatt. | |
| 01/09/26 | ABB-902 | [Demo] Studio Verdi | [Demo] Email professionale | 25,00 € | Mens. | 25,00 € | — | Da Fatt. | |
| 01/08/26 | ABB-1005 | [Demo] Farmacia Centrale | [Demo] Spazio cloud 1TB | 50,00 € | Mens. | 50,00 € | — | Da Fatt. | |
| 01/10/26 | ABB-1007 | [Demo] Farmacia Centrale | [Demo] Spazio cloud 1TB | 50,00 € | Mens. | 50,00 € | — | Da Fatt. | |
| 01/09/26 | ABB-1006 | [Demo] Farmacia Centrale | [Demo] Spazio cloud 1TB | 50,00 € | Mens. | 50,00 € | — | Da Fatt. | |
| 01/09/26 | ABB-1113 | [Demo] Ristorante Da Mario | [Demo] SEO monitoring | 90,00 € | Mens. | 90,00 € | — | Da Fatt. | |
| 01/07/26 | ABB-1111 | [Demo] Ristorante Da Mario | [Demo] SEO monitoring | 90,00 € | Mens. | 90,00 € | — | Da Fatt. | |
| 01/08/26 | ABB-1112 | [Demo] Ristorante Da Mario | [Demo] SEO monitoring | 90,00 € | Mens. | 90,00 € | — | Da Fatt. | |
| 01/10/26 | ABB-1114 | [Demo] Ristorante Da Mario | [Demo] SEO monitoring | 90,00 € | Mens. | 90,00 € | — | Da Fatt. | |
| 01/09/26 | ABB-1075 | [Demo] Hotel Bellavista | [Demo] Licenza Office 365 | 150,00 € | Mens. | 150,00 € | — | Da Fatt. | |
| 01/10/26 | ABB-1076 | [Demo] Hotel Bellavista | [Demo] Licenza Office 365 | 150,00 € | Mens. | 150,00 € | — | Da Fatt. | |
| 15/08/26 | ABB-1146 | [Demo] Edilizia Moderna | [Demo] Firewall gestito | 75,00 € | Mens. | 75,00 € | — | Da Fatt. | |
| 15/07/26 | ABB-1145 | [Demo] Edilizia Moderna | [Demo] Firewall gestito | 75,00 € | Mens. | 75,00 € | — | Da Fatt. | |
| 15/09/26 | ABB-1147 | [Demo] Edilizia Moderna | [Demo] Firewall gestito | 75,00 € | Mens. | 75,00 € | — | Da Fatt. | |
| 15/10/26 | ABB-1148 | [Demo] Edilizia Moderna | [Demo] Firewall gestito | 75,00 € | Mens. | 75,00 € | — | Da Fatt. |
Cash Flow — 2026
Totale Anno
60.404,00 €
Totale Fatturato
19.354,00 €
Totale Da Fatturare
41.050,00 €
Incassi Mensili — 2026
Riepilogo per Mese — 2026
Clicca su un mese per aprire il dettaglio
| Mese | Da Fatturare | Da Incassare | Scaduto |
|---|---|---|---|
| Gen | — | — | — |
| Feb | — | — | — |
| Mar | — | — | — |
| Apr | 4 abb.·840,00 € | — | 2 abb.·730,00 € |
| Mag | — | — | 13 abb.·8.570,00 € |
| Giu | 16 abb.·13.305,00 € | — | 6 abb.·555,00 € |
| Lug | 26 abb.·6.480,00 € | — | 6 abb.·555,00 € |
| Ago | 27 abb.·2.345,00 € | — | 6 abb.·555,00 € |
| Set | 37 abb.·3.215,00 € | — | 6 abb.·555,00 € |
| Ott | 47 abb.·4.085,00 € | — | 6 abb.·555,00 € |
| Nov | 57 abb.·4.955,00 € | — | 6 abb.·555,00 € |
| Dic | 67 abb.·5.825,00 € | — | 6 abb.·555,00 € |
| Totale | 281 abb.·41.050,00 € | — | 57 abb.·13.185,00 € |